Hvad går dine skattekroner til?
Vi lever i et herligt land med mange fordele og engang havde vi f.eks. verdens bedste sundhedssystem – vi lå i toppen på mange vigtige og vitale områder som uddannelse, vores ældreplejesystem, hospitalsvæsenet og behandlings garanti mm. Vi var glade – vi var stolte.
Vi betaler så også verdens aller højeste SKAT uden sammenligning. Lægger vi så 25% moms og mange andre afgifter til el, varme, fødevarer, arveafgifter osv. Er vi ikke til at slå på det område i hele verden. Vi ER verdens absolut dyreste land at leve, bo og dø i.
Hvad får vi så ud af vores skattekroner?
Satte mig for at finde svaret og fandt via CEPOS og en anden kilde som henter data fra finansministeriet disse tal nedenfor.
Tallene er opdelt i 10 hovedområder med en række under poster som giver fingerpeg om hvad staten bruger vores skattekroner på.
Jeg har sat et fiktivt tal ind på 100.000 kr. i SKAT og så kan du så se fordelingen nedenfor og lege med procenterne.
En gennemsnitsfamilie betaler ca. 30.000 kr. i SKAT pr. måned (en såkaldt LO-familie) men her er tallene således sat for nemheds skyld med et beløb på 100.000 kr. i SKAT.
| Social beskyttelse | 41.497 kr. |
| Sundhedsvæsen | 18.174 kr. |
| Generelle offentlige tjenester | 11.942 kr. |
| Undervisning | 11.922 kr. |
| Økonomiske anliggender | 8.146 kr. |
| Fritid, kultur og religion | 3.149 kr. |
| Forsvar | 2.392 kr. |
| Offentlig orden og sikkerhed | 1.877 kr. |
| Miljøbeskyttelse | 725 kr. |
| Boliger og offentlige faciliteter | 175 kr. |
Ca. 60% af vores SKAT bruges på social beskyttelse og sundhedsvæsenet.
Er vi 100% sikre på at det er nok ift. Den demografi der sker – hvor vi får flere ældre borgere?
Er vi sikre på at penge bruges rigtigt og effektivt?
Er vi 100% lean i vores tankegang og processer i de meget vigtige områder?
Tallene viser jo slet ikke hvad borgerne selv supplerer deres pleje og omsorg med privat og egenbetaling.
Medierne og eksperter siger at netop sundhed og ældrepleje bliver hovedtemaet i en kommende valgkamp. Netop derfor er det meget vigtigt at vi har styr på processer og det pengeforbrug vi tilfører disse områder og at vi spørger os selv om vi får nok for pengene?
| Social beskyttelse | 41.497 kr. |
| Alderdom | 15.720 kr. |
| Sygdom og invaliditet | 8.994 kr. |
| Familie og børn | 8.281 kr. |
| Arbejdsløshed | 3.710 kr. |
| Sociale ydelser i.a.n. | 2.609 kr. |
| Bolig | 1.222 kr. |
| Social beskyttelse i.a.n. | 917 kr. |
| F&U inden for social beskyttelse | 23 kr. |
| Efterlevende | 22 kr. |
| Sundhedsvæsen | 18.174 kr. |
| Hospitalstjenester | 12.677 kr. |
| Ambulant behandling | 2.352 kr. |
| Medicinske produkter, apparater og udstyr | 1.048 kr. |
| Sundhedsvæsen i.a.n. | 961 kr. |
| Offentligt sundhedsvæsen | 690 kr. |
| F &U inden for sundhedsvæsen | 446 kr. |
| Generelle offentlige tjenester | 11.942 kr. |
| Udøvende og lovgivende organer, skatte – og finansvæsen, udenrigstjenesten | 3.585 kr. |
| Grundforskning | 2.765 kr. |
| Generelle offentlige tjenester i.a.n. | 1.983 kr. |
| Økonomisk bistand til udlandet | 1.581 kr. |
| Transaktioner i forb. med offentlig gæld | 1.130 kr. |
| Generelle tjenester | 869 kr. |
| F&U inden for generelle offentlige tjenester | 28 kr. |
| Undervisning | 11.922 kr. |
| Folkeskolen og lign. | 5.476 kr. |
| Højere og videregående uddannelse | 2.949 kr. |
| Ungdomsuddannelsesniveau | 2.892 kr. |
| Undervisning i.a.n. | 378 kr. |
| Undervisning uden for niveauplacering | 227 kr. |
| Økonomiske anliggender | 8.146 kr. |
| Transport | 3.344 kr. |
| Generelle anliggender inden for økonomi, handel og arbejdsmarked | 3.177 kr. |
| Brændstof og energi | 668 kr. |
| Landbrug, skovbrug, fiskeri og jagt | 617 kr. |
| F&U i emner inden for økonomiske anliggende | 198 kr. |
| Andre Erhverv | 114 kr. |
| Økonomiske anliggender i.a.n. | 17 kr. |
| Kommunikation | 10 kr. |
| Råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge – og anlægsvirksomhed | 2 kr. |
| Fritid, kultur og religion | 3.149 kr. |
| Kulturtjenester | 1.192 kr. |
| Religiøse og andre organisationer | 855 kr. |
| Fritids- og sportstjenester | 720 kr. |
| Radio & TV-udsendelser samt forlagsvirksomhed | 356 kr. |
| Fritid, kultur og religion i.a.n. | 26 kr. |
| F&U inden for fritid, kultur og religion | 0 kr. |
| Forsvar | 2.392 kr. |
| Militært forsvar | 2.296 kr. |
| Civilforsvar | 46 kr. |
| Forsvar i.a.n. | 42 kr. |
| Militærhjælp til udlandet | 8 kr. |
| Offentlig orden og sikkerhed | 1.877 kr. |
| Politi | 1.090 kr. |
| Domstole | 320 kr. |
| Fængsler | 315 kr. |
| Brandvæsen | 118 kr. |
| Offentlig orden og sikkerhed i.a.n. | 34 kr. |
| Miljøbeskyttelse | 725 kr. |
| Beskyttelse af biodiversitet og landskab | 331 kr. |
| Miljøbeskyttelse i.a.n | 220 kr. |
| Forureningsbekæmpelse | 61 kr. |
| Affaldshåntering | 56 kr. |
| F&U inden for miljøbeskyttelse | 30 kr. |
| Spildevandshåndtering | 27 kr. |
| Boliger og offentlige faciliteter | 175 kr. |
| Boligbyggeri | 141 kr. |
| Boliger og offentlige faciliteter i.a.n. | 35 kr. |
Kilde: https://www.hvadbrugespengenetil.dk/?utf8=%E2%9C%93&year=2021&tax_payment=100000
Vi kommer med Statsgaranti til at drøfte indsatser på alle områder når valgkampen for alvor går i gang og de Radikale vælter Regeringen den 4. oktober hvis ikke der inden er udskrevet valg.
Derfor er det godt at være klædt på og godt forberedt på en hed valgkamp om hvad politikerne skal live at forkæle os vælgere med i fremtiden.
Hvad vil dine prioriteter være?
Hvad skal dine skattekroner bruges på?
Hvad betyder mest for dig ved næste valg?
Det er NU politikerne skal presses til at forstå at befolkningen har været en svær tid igennem med Corona nedlukninger, politisk kaos og fnidder, mudderkastning og positionering – samt topstyret ledelse og magtfuldkommenhed!
Politikerleden har nok aldrig været højere og det gælder i alle dele af Folketingssalen og partierne. Om de er røde, gule, blå eller grønne, så er tilliden til regeringen, støttepartierne (gidslerne i regeringens spind) og oppositionen på et meget lavt niveau. Her sætter jeg mig udenfor egen politisk observans og mener alle 12-15 partier (alt for mange i øvrigt) har ansvaret for at finde løsninger til borgerne – vælgerne.
Der er brug for at samle befolkningen.
Det handler også i høj grad om troværdighed til dem der styrer vores land, penge og fremtid.
Det er borgerne, vælgerne der skal sætte næste dagsorden – ikke politikerne. Hvad betyder mest for os der lever i dette land og hvad skal folkets tjenere (politikerne) gøre for at stille os tilfredse. Vi skal vende tingene på hovedet. Borgerne er ikke til for politikerne men DE er til for OS.
I dag er det systemerne i det offentlige der styrer borgerne og passer du ikke ned i den lille smalle, firkantede boks – så er du udenfor nummer – bliver diagnosticeret og sat i en ny ramme der passer til systemet. Det er HELT GALT!
Et land med så mange politiske partier gør det svært. Ikke at et to parti system er at foretrække – men hvis man nu satte spærregrænsen op til 3 eller 5% så kunne man måske opnå større samarbejder og ikke marginalisering. Der er et KÆMPE stemmespild ved et valg når så mange partier stiller op – men det er nu sådan at vores demokrati fungerer.
Håber at denne oversigt har givet stof til eftertanke og måske lidt reaktion på hvordan du ser dine penge bliver brugt – HUSK det er dig og mig der tjener pengene og politikerne der bruger dem!
Henrik Busch
01.08.2022
www.buschonboard.dk