På 12 år er vores samlede skatter og afgifter steget med 46%!
Det svarer til at Statskassen modtog – eller rettere opkrævede ca. 377 mia. kroner mere i 2022 end i 2010.
Hvad får vi så for de penge?
Ca. 80.000 flere offentligt ansatte – primært de “Kolde Hænder” og ikke de bogernære funktioner!
Et dårligere sundhedsvæsen!
Et dårlige skole og uddannelsessystem!
En dårligere og mindre værdig ældreomsorg!
Tre ting jeg nævner her blot for at minde om at det fundamentale i vores skatte system er at pengene skal gå tilbage til borgerne i form af værdig ældrepleje, et af verdens bedste uddannelsessystemer, et sundhedssystem der virker og et effektivt offentligt forvaltningssystem sikrer os hurtig og effektiv borgerservice.
Det er faktisk det vi betaler til men slet ikke får for de mange, mange ekstra milliarder vi betaler!
Kreativiteten i vores afgifter vil slet ingen ende tage! Som det fremgår nedenfor er der afgifter på stort og småt – mange afgifter der engang blev indført for at regulere forbruget af de varer som blev belagt med en “ekstra skat” – kaldet afgift. Mange af disse afgifter giver i dag slet ingen mening – men er stadig pålagt udvalgte varegrupper. Tag eksemplet med afgift på glødepærer og sikringer – er det ikke et levn fra fortiden hvor “El-sparepærerne” kom på markedet og vi skulle tvinges over på at bruge de nye og billigere energiformer?
Blot en af mine kæpheste – Parkeringsafgifter fremgår ikke af nedenstående tabel som et direkte kontonummer – men der opkræves over 1. milliard i P-afgifter – deraf ca. 650 mio. kr. i København. De penge burde gå til bedre vejvedligeholdelse – næh – I stedet nedlægger man p-pladser opkræver Beboerlicens fra et produkt der IKKE kan levere i Indre by eller på Østerbro – blot lige for ikke at glemme den kamp i kampen.
Der må snart være nogen folkevalgte der kan se en ide´ i at få ryddet op i alle disse mystiske afgifter – eller fint for mig fortsat opkræve dem hvis de giver mening og at pengene så rent faktisk kommer tilbage igen til borgerne i form af bedre velfærd, ældreomsorg, skolesystemet og de ting der igen og igen bliver lovet men som INGEN af de folkevalgte kan levere – trods at denne regering har flertal – burde det være muligt.
Skatter og afgifter – DK-Statistik | ||||
1.000 kr. | ||||
type | ÅR 2010 | ÅR 2022 | Difference | |
Skatter og afgifter i alt | 818683609 | 1196014344 | 377330735 | 46% |
1. Indkomstskatter i alt | 504988660 | 770428855 | ||
1.1. Personlige indkomstskatter | 427396790 | 670045541 | ||
1.1.1 Statslig indkomstskat | 129655210 | 247948770 | ||
1.1.3 Kommunal indkomstskat | 193110613 | 282234968 | ||
1.1.9 Afgift af kapitalpensionsordninger | 9841739 | 6719728 | ||
1.1.12 Afgifter af gevinster ved lotteri mv. | 320466 | 401717 | ||
1.1.15 Skat af udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond | 982360 | 1548837 | ||
1.1.17 Arbejdsmarkedsbidrag | 80863134 | 116775956 | ||
1.1.18 Ejendomsværdiskat | 12623268 | 14415565 | ||
1.2. Selskabsskat mv. | 41056740 | 89245355 | ||
1.2.1 Selskabsskat | 33170607 | 86721647 | ||
1.2.4 Fondsskat | 160879 | 350000 | ||
1.2.5 Selskabsskat af kulbrintevirksomhed | 7725254 | 2173708 | ||
1.3. Pensionsafkastskat | 36535130 | 11137960 | ||
1.3.1 Pensionsafkastskat betalt af husholdninger | 3451831 | 1732339 | ||
1.3.2 Pensionsafkastskat betalt af forsikringsselskaber, pensionskasser og fonde mv. | 33083299 | 9405621 | ||
2. Obligatoriske bidrag til sociale ordninger i alt | 1814625 | 1245162 | ||
2.1. Sociale bidrag fra medlemmer | 900300 | 696934 | ||
2.1.11 Pensionsbidrag for tjenestemænd ansat i selskaber | 450430 | 408781 | ||
2.1.12 Pensionsbidrag for tjenestemænd ansat i non-profit institutioner | 449870 | 288153 | ||
2.2. Sociale bidrag fra arbejdsgivere | 914325 | 548228 | ||
2.2.7 Rederibidrag vedr. sygeforsikring for søfolk i udenrigsfart | 6325 | 4488 | ||
2.2.10 Bidrag til Lønmodtagernes Garantifond | 908000 | 543740 | ||
3. Andre arbejdsmarkedsbidrag i alt | 4160000 | 7132623 | ||
3.2.7 Afgift af arbejdsskader | 0 | 609682 | ||
4. Skat af formue, ejendom og besiddelse i alt | 42452194 | 51789799 | ||
4.3.2 Vægtafgift anvendt i produktionen | 2610723 | 3501994 | ||
4.3.3 Vejbenyttelsesafgift | 369609 | 568605 | ||
4.3.4 Miljøbidrag af biler | 147391 | 263313 | ||
4.4. Ejendomsskatter | 24161229 | 33079491 | ||
4.4.3 Kommunal grundskyld | 19644482 | 29963756 | ||
4.4.9 Kommunal dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi | 433466 | 885317 | ||
4.4.10 Kommunal dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi | 814246 | 635 | ||
4.4.11 Kommunal dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsværdi | 3269035 | 0 | ||
4.5. Medielicens | 4050400 | 0 | ||
4.5.1 Medielicens | 4050400 | 0 | ||
4.6. Andre afgifter af formue, ejendom og besiddelse | 234 | 0 | ||
4.6.1 Frigørelses- og afståelsesafgift | 234 | 0 | ||
5. Afgifter af varer og tjenester i alt | 264976402 | 361755875 | ||
5.1. Generelle omsætningsafgifter | 176530822 | 275307526 | ||
5.1.1 Moms | 171582673 | 264725219 | ||
5.1.5 Lønsumsafgift | 4948149 | 10582307 | ||
5.2. Told og importafgifter | 3241471 | 4583370 | ||
5.2.1 Told | 3241471 | 4583370 | ||
5.3. Afgifter af specielle varer | 73876698 | 68274235 | ||
5.3.1 Afgift af benzin | 8029114 | 7316514 | ||
5.3.2 Registreringsafgift af motorkøretøjer | 13586382 | 11541151 | ||
5.3.5 Afgift af cigaretter og røgtobak | 8282709 | 7302619 | ||
5.3.6 Afgift af cigarer, cerutter og cigarillos | 32273 | 45299 | ||
5.3.7 Indtægter ved salg af banderoler | 4737 | 0 | ||
5.3.8 Omsætningsafgift af chokolade- og sukkervarer mv. | 1469883 | 2366088 | ||
5.3.9 Råstofafgift af chokolade- og sukkervarer mv. | 144151 | 0 | ||
5.3.10 Dækningsafgift af chokolade- og sukkervarer mv. | 50587 | 119385 | ||
5.3.12 Afgift af konsum-is | 201321 | 380249 | ||
5.3.13 Afgift af kaffe | 242907 | 283422 | ||
5.3.14 Afgift af mineralvand | 382980 | 0 | ||
5.3.15 Afgift af øl | 894780 | 842451 | ||
5.3.16 Afgift af vin | 1070972 | 1669703 | ||
5.3.17 Afgift af spiritus | 1028014 | 1374976 | ||
5.3.27 Afgift af glødelamper og elektriske sikringer | 117129 | 26624 | ||
5.3.36 Produktionsafgift af sukker | 33266 | 0 | ||
5.3.37 Afgift af te | 7523 | 0 | ||
5.3.38 Afgift af elektricitet | 10194874 | 11502894 | ||
5.3.39 Afgift af visse olieprodukter | 8622881 | 9927145 | ||
5.3.40 Afgift af visse detailsalgspakninger | 706136 | 134022 | ||
5.3.43 Afgift af råstofindvinding og -import | 118617 | 188299 | ||
5.3.44 Afgift af engangsservice | 120037 | 333870 | ||
5.3.45 Afgift af bekæmpelsesmidler | 466090 | 669928 | ||
5.3.47 Afgift af stenkul og brunkul mv. | 2586961 | 1800624 | ||
5.3.51 Afgift af affald | 51055 | 152334 | ||
5.3.52 Afgift af CFC | 55796 | 55085 | ||
5.3.53 Afgift af kuldioxid (CO2) | 5821902 | 3387934 | ||
5.3.54 Afgift af cigaretpapir | 28069 | 27020 | ||
5.3.55 Afgift af ledningsført vand | 1333475 | 1696362 | ||
5.3.56 Afgift af poser af papir eller plast mv. | 201133 | 254239 | ||
5.3.57 Afgift af nikkel/kadmium batterier | 4219 | 306 | ||
5.3.58 Afgift af dæk | 61588 | 52151 | ||
5.3.59 Afgift af svovl (SO2) | 47577 | 33067 | ||
5.3.60 Afgift af klorerede opløsningsmidler | 228 | 237 | ||
5.3.61 Afgift af naturgas | 4523638 | 2476236 | ||
5.3.63 Afgift af kvælstof | 25936 | 17368 | ||
5.3.65 Afgift af pvc-folie | 11392 | 21364 | ||
5.3.66 Afgift af pvc og ftalater | 23271 | 18785 | ||
5.3.68 Afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat | 51087 | 0 | ||
5.3.69 Tillægsafgift af alkoholsodavand | 25990 | 0 | ||
5.3.71 Afgift af kvælstofoxider (NOx) | 212018 | 156824 | ||
5.3.72 Afgift af mættet fedt | 0 | 0 | ||
5.3.73 PSO-afgift | 3004000 | 0 | ||
5.3.74 Afgift af nikotinprodukter mv. | 0 | 99660 | ||
5.3.75 Energiproducenters tilbagebetaling ifm. Indtægtsloftet på elproduktion | 0 | 2000000 | ||
5.4. Afgifter af specielle transaktioner | 5725627 | 7950809 | ||
5.4.1 Tinglysningsafgift | 5695317 | 7897159 | ||
5.4.3 Udstykningsafgift til Kort- og Matrikelstyrelsen | 30310 | 53650 | ||
5.5. Afgifter af specielle tjenester | 3932186 | 3729802 | ||
5.5.1 Omsætningsafgift af spil ved væddeløb | 15631 | 0 | ||
5.5.2 Omsætningsafgift af tipning | 1071129 | 0 | ||
5.5.4 Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer | 1853561 | 1412764 | ||
5.5.5 Afgift af lystfartøjsforsikringer | 121461 | 117080 | ||
5.5.9 Afgift af spillekasinoer | 172869 | 194895 | ||
5.5.11 Afgift af Klasselotteriet | 41184 | 44794 | ||
5.5.13 Afgift af gevinstgivende spilleautomater | 656351 | 484319 | ||
5.5.14 Afgift af væddemål | 0 | 668735 | ||
5.5.15 Afgift af online kasino-spil | 0 | 807215 | ||
5.6. Indtægter fra spillemonopoler | 1480785 | 1752005 | ||
5.6.1 Overskud af Danske Spil A/S | 1480785 | 1752005 | ||
5.7. Diverse afgifter | 188813 | 158128 | ||
6. Andre produktionsskatter i alt | 291728 | 3662030 | ||
6.1. Afgifter af spildevand | 205472 | 257740 | ||
6.1.1 Afgift af spildevand | 205472 | 257740 | ||
6.2. Afgifter i forbindelse med kontrol og bevillinger | 86256 | 2280290 | ||
6.2.1 Afgift til Arbejdsmiljøfonden | 86256 | 94956 | ||
6.2.5 CO2-emmissionsskat | 0 | 2177943 | ||
6.2.6. Bidrag til hestevæddeløbssporten | 0 | 7391 | ||
6.3 Indbetalinger til Garantiformuen og Afviklingsfonden | 0 | 1124000 | ||
6.3.1 Indbetalinger til Garantiformuen | 0 | 0 | ||
6.3.2 Indbetalinger til Afviklingsfonden | 0 | 1124000 |
Vil du være med til at gøre en forskel?
Så del dette opslag med dit netværk og præg dine politikere som du evt. har kontakt til – tror ikke de kender disse tal – det håber jeg faktisk ikke at de gør – for så snorksover de i timen!
En kendt dansk politiker sagde i en nytårstale: “Kan vi ikke gøre det bare lidt bedre?” – En tidl. Statsminister udtalte: “Der kommer en god løsning i morgen” – Vi vi venter som borgere stadig!
Man har lov til at ønske sig alt til jul!
Mit ønsker er en handlekraftig regering der sætter handling bag løfterne – ordene fra valgkampen og gennemføre reformer der bringer Danmark i verdenseliten igen – især på Sundhedsvæsenets område!
Det er ikke om 2 år, 5 år eller i 2030 – DET ER NU!
HANDLEKAFT!!!
Kære Julemand – Opfyld mit ønske!
Henrik Busch
10.12.2023